Lait entier (58,7%), œufs frais (13,6%), sucre, crème (lait) (12,6%), poudre de lait écrémé, amidon modifié, amidon, arôme, colorant (bêta-carotène).
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 633 kJ / 156 kcal | 633 kJ / 156 kcal | 9% |
| Matières grasses | 7,6g | 7,6g | 11% |
| Dont acides gras saturés | 4,9g | 4,9g | 25% |
| Glucides | 18,5g | 18,5g | 7% |
| Dont sucres | 16,8g | 16,8g | 19% |
| Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
| Protéines | 4,5g | 4,5g | 9% |
| Sel | 0,16g | 0,16g | 3% |
Local
Qualité
Social et Environnemental