Lait entier (24,5%), poires (21,0%) (morceaux et purée de poires), sucre, oeufs (16,6%), crème (lait), farine de blé (4,8%), blancs d’oeufs, poudre d’amandes (2%), amidon modifié de maïs, arôme naturel d’amande, épaississant (pectines), correcteurs d’acidité (acide citrique, citrates de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 85g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 769kJ / 182kcal | 654kJ / 154kcal | 8% |
Matières grasses | 7,3g | 6,2g | 9% |
Dont acides gras saturés | 3,2g | 2,7g | 14% |
Glucides | 30,2g | 25,6g | 10% |
Dont sucres | 25,0g | 21,2g | 24% |
Fibres | 1,4g | 1,2g | - |
Protéines | 4,8g | 4,1g | 8% |
Sel | 0,12g | 0,10g | 2% |
Local
Qualité
Social et Environnemental