Lait entier (29,2%), pommes (17,5%) (pommes, purée de pommes déconcentrée), oeufs entiers frais (15,9%), sucre, crème (lait) (12,4%), farine de blé (gluten), blancs d’oeufs (2,4%), poudre de lait écrémé, amidon modifié, arômes, épaississants (pectines, gomme de guar), correcteur d’acidité (acide citrique), sirop de sucre caramelisé, sel, concentré de minéraux du lait.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 85g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 737 kJ / 175 kcal | 626 kJ / 149 kcal | 7% |
Matières grasses | 9,4g | 8,0g | 11% |
Dont acides gras saturés | 5,5g | 4,7g | 23% |
Glucides | 25,5g | 21,7g | 8% |
Dont sucres | 21,4g | 18,2g | 20% |
Fibres | 0,8g | 0,6g | - |
Protéines | 5,1g | 4,3g | 9% |
Sel | 0,11g | 0,10g | 2% |
Lait entier (30%), cerises (18,7%) (cerises, purée de cerises reconstituée), oeufs (18,2%), sucre, crème (lait) (10,8%), amidon modifié de maïs, farine de blé (gluten), poudre de lait écrémé, arômes.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 85g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 945 kJ / 225 kcal | 803 kJ / 191 kcal | 10% |
Matières grasses | 9,4 g | 8,0 g | 11% |
Dont acides gras saturés | 5,4 g | 4,6 g | 23% |
Glucides | 25,6 g | 21,7 g | 8% |
Dont sucres | 20,7 g | 17,6 g | 20% |
Fibres | 0,4 g | 0,4 g | - |
Protéines | 5,4 g | 4,6 g | 9% |
Sel | 0,15 g | 0,13 g | 2% |
Local
Qualité
Social et Environnemental