Crème (lait) (36%), lait entier (33,7%), sucre, jaunes d’œufs frais (11,8%), œufs frais (3,9%), poudre de lait écrémé, arôme, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Garniture : Caramel (2,0%) [sucre, sirop de glucose].
Peut contenir : Gluten
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 1116 kJ / 268 kcal | 1116 kJ / 268 kcal | 13% |
Matières grasses | 20.3g | 20.3g | 29% |
Dont acides gras saturés | 12.2g | 12.2g | 61% |
Glucides | 17.1g | 17.1g | 7% |
Dont sucres | 16.3g | 16.3g | 18% |
Protéines | 4.2g | 4.2g | 8% |
Sel | 0.12g | 0.12g | 2% |
Local
Qualité
Social et Environnemental