Lait écrémé (59,2%), œufs frais (14%), sucre, caramel (10%) [sucre, eau, amidon de maïs, fibres de pommes], crème (lait) (2,4%), blancs d’œufs, poudre de lait écrémé, amidon modifié de maïs.
| Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 518 kJ / 123 kcal | 518 kJ / 123 kcal | 6% |
| Matières grasses | 2,5g | 2,5g | 4% |
| Dont acides gras saturés | 1,1g | 1,1g | 5% |
| Glucides | 22,2g | 22,2g | 9% |
| Dont sucres | 21,5g | 21,5g | 24% |
| Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
| Protéines | 4,5g | 4,5g | 9% |
| Sel | 0,15g | 0,15g | 3% |
Local
Qualité
Social et Environnemental