Lait entier (61%), chocolat (10,4%) [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine)], oeufs entiers frais (9,6%), sucre, crème (lait) (6%), lait écrémé à base de poudre de lait, cacao maigre en poudre (2,7%), blancs d’oeufs (1,4%), poudre de lait écrémé.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | %AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie | 754 kJ / 179 kcal | 9% | |
Matières grasses | 9,9g | 14% | |
Dont acides gras saturés | 5,8g | 29% | |
Glucides | 17,6g | 7% | |
Dont sucres | 17,0g | 19% | |
Fibres | 1,6g | - | |
Protéines | 4,7g | 9% | |
Sel | 0,10g | 2% |
Lait entier (50,5%), crème (19,7%) (lait), sucre, oeufs frais (11%), poudre de lait écrémé, jaunes d’oeufs (2,5%), sirop de glucose déshydraté, amidon modifié, arôme, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | %AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie | 675 KJ / 170 kcal | 9% | |
Matières grasses | 9,9g | 14% | |
Dont acides gras saturés | 5,8g | 29% | |
Glucides | 17,5g | 7% | |
Dont sucres | 14,0g | 16% | |
Fibres | - | - | |
Protéines | 4,5g | 9% | |
Sel | 0,15g | 2% |
Lait entier (54,5%), caramel (9,8%) [sucre, eau, sirop de glucose], sucre, lait écrémé à base de poudre de lait, crème (lait) (8,7%), oeufs entiers frais (8,7%), jaunes d’oeufs (5,1%), blancs d’oeufs (1,8%), poudre de lait écrémé, arôme, amidon modifié, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | %AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie | 735 kJ / 176 kcal | 9% | |
Matières grasses | 8,6g | 12% | |
Dont acides gras saturés | 4,7g | 24% | |
Glucides | 20,8g | 8% | |
Dont sucres | 20,1g | 22% | |
Fibres | - | - | |
Protéines | 4,4g | 9% | |
Sel | 0,22g | 4% |
Lait entier (65,7%), chocolat noir (10,5%) [pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithine)], sucre, lait écrémé à base de poudre de lait, oeufs entiers frais (4,9%), cacao maigre en poudre, crème (lait) (3,9%), blancs d’oeufs (0,7%), poudre de lait écrémé.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | %AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie | 731 kJ / 172 kcal | 9% | |
Matières grasses | 9,0g | 13% | |
Dont acides gras saturés | 5,3g | 26% | |
Glucides | 16,8g | 6% | |
Dont sucres | 15,8g | 18% | |
Fibres | 3,1g | - | |
Protéines | 5,0g | 10% | |
Sel | 0,15g | 3% |
Lait entier (54,2%), sucre, crème (lait ) (12,5%), œufs entiers frais (11,7%), lait écrémé à base de poudre de lait , sirop de glucose déshydraté, blancs d’œufs (1,7%), extrait de café (0,7%), poudre de lait écrémé, arôme naturel de café (0,6%), colorant (caramel), amidon modifié de maïs, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | %AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie | 748 kJ / 178 kcal | 9% | |
Matières grasses | 9,1g | 13% | |
Dont acides gras saturés | 5,4g | 27% | |
Glucides | 21,0g | 8% | |
Dont sucres | 18,4g | 20% | |
Fibres | 0,3g | - | |
Protéines | 3,8g | 8% | |
Sel | 0,10g | 2% |
Lait entier (59,7%), crème (lait) (13,2%), sucre, lait écrémé à base de poudre de lait, jaunes d’oeufs (5,2%), oeufs entiers frais (3,9%), sirop de glucose déshydraté, poudre de lait écrémé, blancs d’oeufs (1,2%), arôme, colorant (E141), amidon modifié.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | %AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie | 759 kJ / 182 kcal | 9% | |
Matières grasses | 10,5g | 15% | |
Dont acides gras saturés | 6,1g | 31% | |
Glucides | 18,3g | 7% | |
Dont sucres | 15,2g | 17% | |
Fibres | 0,0g | - | |
Protéines | 4,2g | 8% | |
Sel | 0,11g | 2% |
Lait entier (60%), crème (lait) (13,5%), sucre, lait écrémé à base de poudre de lait , jaunes d’œufs (5,2%), œufs entiers frais (4,3%), sirop de glucose déshydraté, poudre de lait écrémé, blancs d’œufs (1,2%), amidon modifié de maïs, sucre caramélisé, arôme.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | %AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie | 760 kJ / 182 kcal | 9% | |
Matières grasses | 10,6g | 15% | |
Dont acides gras saturés | 6,0g | 30% | |
Glucides | 18,4g | 7% | |
Dont sucres | 15,3g | 17% | |
Fibres | - | - | |
Protéines | 4,2g | 8% | |
Sel | 0,12g | 2% |
Local
Qualité
Social et Environnemental