A la Vanille de Madagascar
Disponible en format x4, x8 et 180g.
Lait entier (60,6%), sirop de glucose, riz (10,0%), eau, crème (lait) (2,4%), sucre, poudre de lait écrémé, sel, arôme naturel de vanille, concentré de carotte. Peut contenir : gluten.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 598 kJ / 142 kcal | 688 kJ / 163 kcal | 8% |
Matières grasses | 3,2g | 3,6g | 5% |
Dont acides gras saturés | 2,1g | 2,4g | 12% |
Glucides | 25,4g | 29,2g | 11% |
Dont sucres | 15,7g | 18,1g | 20% |
Fibres | 0,1g | 0,2g | - |
Protéines | 2,8g | 3,2g | 6% |
Sel | 0,18g | 0,21g | 4% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (69,0%), sucre, riz de Camargue (9,0%), lait écrémé, poudre de lait écrémé, amidon, arôme naturel de vanille, jus concentré de carottes, sel. Peut contenir : gluten
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 534 kJ / 126 kcal | 667 kJ / 158 kcal | 8% |
Matières grasses | 2,6g | 3,3g | 5% |
Dont acides gras saturés | 1,7g | 2,1g | 11% |
Glucides | 22,3g | 27,9g | 11% |
Dont sucres | 14,1g | 17,6g | 20% |
Fibres | 0,1g | 0,2g | - |
Protéines | 3,3g | 4,1g | 8% |
Sel | 0,15g | 0,19g | 3% |
Lait* entier (72,8%), riz (10,4%), crème (lait)*, sucre*, amidon*, oeuf frais entier*, sel. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Peut contenir : gluten
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 140g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 579 kJ / 138 kcal | 811 kJ / 193 kcal | 10% |
Matières grasses | 5,4g | 7,6g | 11% |
Dont acides gras saturés | 3,5g | 4,9g | 24% |
Glucides | 18,8g | 26,3g | 10% |
Dont sucres | 10,6g | 14,8g | 16% |
Fibres | 0,2g | 0,2g | - |
Protéines | 3,4g | 4,8g | 10% |
Sel | 0,31g | 0,43g | 7% |
Lait entier (62,9%), eau, riz de Camargue (10,0%), sucre, poudre de lait écrémé, sel. Peut contenir : gluten.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 515 kJ / 122 kcal | 592 kJ / 140 kcal | 7% |
Matières grasses | 3,2g | 3,7g | 5% |
Dont acides gras saturés | 2,1g | 2,5g | 12% |
Glucides | 20,2g | 23,2g | 9% |
Dont sucres | 12,3g | 14,1g | 16% |
Fibres | 0,1g | 0,2g | - |
Protéines | 3,0g | 3,4g | 7% |
Sel | 0,22g | 0,26g | 4% |
Lait entier (54,6%), sucre, eau, riz (9,0%), raisins macérés (2,5%), sirop de glucose-fructose, rhum (0,3%), sel, amidon modifié de maïs, arôme naturel de vanille, poudre de lait écrémé, colorants (caramel, concentré de carotte). Traces éventuelles de gluten. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 640 kJ / 152 kcal | 736 kJ /174 kcal | 9% |
Matières grasses | 3,0 | 3,5g | 5% |
Dont acides gras saturés | 2,0g | 2,2g | 11% |
Glucides | 27,9g | 32,1g | 12% |
Dont sucres | 18,6g | 21,4g | 24% |
Fibres | 0,3g | 0,3g | - |
Protéines | 2,7g | 3,1g | 6% |
Sel | 0,17g | 0,20g | 3% |
Lait entier (59,3%), eau, caramel (10,0%) [sucre, eau, amidon], riz (9%), sucre, crème (lait), poudre de lait écrémé, sel. Traces éventuelles de gluten. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 569 kJ / 135 kcal | 655 kJ / 155 kcal | 8% |
Matières grasses | 2,8g | 3,3g | 5% |
Dont acides gras saturés | 1,8g | 2,1g | 11% |
Glucides | 24,5g | 28,2g | 11% |
Dont sucres | 17,5g | 20,1g | 22% |
Fibres | 0,1g | 0,1g | - |
Protéines | 2,8g | 3,2g | 6% |
Sel | 0,20g | 0,23g | 4% |
Local
Qualité
Social et Environnemental