A la Vanille de Madagascar
Lait entier (66,1%), eau, sucre, semoule de blé dur (gluten) (6,5%), poudre de lait écrémé, amidon de maïs, sirop de glucose, sel, stabilisant (carraghénanes), arôme naturel de vanille, concentré de carotte. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 466 kJ / 111 kcal | 536 kJ / 127 kcal | 6% |
Matières grasses | 3,5 g | 4 g | 6% |
Dont acides gras saturés | 2,3 g | 2,7 g | 14% |
Glucides | 17,7 g | 20,4 g | 8% |
Dont sucres | 15,5 g | 17,8 g | 20% |
Fibres | 0 g | 0 g | - |
Protéines | 2,1 g | 2,4 g | 5% |
Sel | 0,19 g | 0,22 g | 4% |
Local
Qualité
Social et Environnemental