Lait entier (76,9%), sucre, farine de tapioca, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, épaississant (pectine), arôme naturel de vanille de Madagascar, jus concentré de carotte.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 85g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 671 kJ / 159 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 7% |
Matières grasses | 7,6g | 6,5g | 9% |
Dont acides gras saturés | 4,8g | 4,0g | 20% |
Glucides | 19,0g | 16,2g | 6% |
Dont sucres | 14,7g | 12,5g | 14% |
Fibres | 0,7g | 0,6g | - |
Protéines | 3,3g | 2,8g | 6% |
Sel | 0,18g | 0,15g | 3% |
Lait entier (74,4%), sucre, chocolat (5,6%) [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol ou colza*)], pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, farine de tapioca, poudre de lait écrémé, épaississant (pectine).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 85g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 742 kJ / 176 kcal | 631 kJ / 150 kcal | 7% |
Matières grasses | 9,8g | 8,4g | 12% |
Dont acides gras saturés | 6,2g | 5,2g | 26% |
Glucides | 19,1g | 16,3g | 6% |
Dont sucres | 15,2g | 12,9g | 14% |
Fibres | 1,8g | 1,6g | - |
Protéines | 3,5g | 3,0g | 6% |
Sel | 0,15g | 0,13g | 2% |
Local
Qualité
Social et Environnemental