Volle melk (76,9%), suiker, tapiocameel, cacaomassa, cacaoboter, magere melkpoeder, verdikkingsmiddel (pectine), natuurlijk vanillearoma uit Madagaskar, geconcentreerd wortelsap.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 85g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 671 kJ / 159 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 7% |
Vetten | 7,6g | 6,5g | 9% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,8g | 4,0g | 20% |
Koolhydraten | 19,0g | 16,2g | 6% |
Waarvan suikers | 14,7g | 12,5g | 14% |
Vezels | 0,7g | 0,6g | - |
Eiwitten | 3,3g | 2,8g | 6% |
Zout | 0,18g | 0,15g | 3% |
Volle melk (74,4%), suiker, chocolade (5,6%) [suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator (zonnebloemlecithine)], cacaomassa, cacaoboter, magere cacaopoeder, tapiocameel, magere melkpoeder, verdikkingsmiddel (pectine).
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 85g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 742 kJ / 176kcal | 631 kJ / 150 kcal | 7% |
Vetten | 9,8g | 8,4g | 12% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 6,2g | 5,2g | 26% |
Koolhydraten | 19,1g | 16,3g | 6% |
Waarvan suikers | 15,2g | 12,9g | 14% |
Vezels | 1,8g | 1,6g | - |
Eiwitten | 3,5g | 3,0g | 6% |
Zout | 0,15g | 0,13g | 2% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu