Volle melk (29,2%), appelen (17,5%) (appelen, gereconstitueerde appelpuree), verse eieren (15,9%), suiker, room (melk) (12,4%), tarwemeel (gluten), EI-eiwit (2,4%), magere melkpoeder, gemodificeerd zetmeel, aroma’s, verdikkingsmiddelen (pectinen, guarpitmeel), zuurteregelaar (citroenzuur), gekarameliseerde suikerstroop, zout, mineralenconcentraat uit melk.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 85g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 737 kJ / 175 kcal | 626 kJ / 149 kcal | 7% |
Vetten | 9,4g | 8,0g | 11% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,5g | 4,7g | 23% |
Koolhydraten | 25,5g | 21,7g | 8% |
Waarvan suikers | 21,4g | 18,2g | 20% |
Vezels | 0,8g | 0,6g | - |
Eiwitten | 5,1g | 4,3g | 9% |
Zout | 0,11g | 0,10g | 2% |
Volle melk (30%), kersen (18,7%) (kersen, gereconstitueerde kersenpuree), eieren (18,2%), suiker, room (melk) (10,8%), gemodificeerd zetmeel, tarwemeel (gluten), magere melkpoeder, aroma’s.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 85g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 945 kJ / 225 kcal | 803 kJ / 191 kcal | 10% |
Vetten | 9,4 g | 8,0 g | 11% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,4 g | 4,6 g | 23% |
Koolhydraten | 25,6 g | 21,7 g | 8% |
Waarvan suikers | 20,7 g | 17,6 g | 20% |
Vezels | 0,4 g | 0,4 g | - |
Eiwitten | 5,4 g | 4,6 g | 9% |
Zout | 0,15 g | 0,13 g | 2% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu