Volle melk (61,9%), room (melk) (13,4%), aardbei (stukjes) (10,0%), suiker (9,5%), zetmeel, natuurlijk aroma, geconcentreerd citroensap, verdikkingsmiddel (guarpitmeel), concentraat van melkmineralen, magere melkpoeder, melkzuurfermenten.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie (125g) | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 524 kJ / 125 kcal | 655 kJ / 156 kJ | 8% |
Vetten | 6,4g | 8,0g | 11% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,2g | 5,3g | 26% |
Koolhydraten | 13,4g | 16,7g | 6% |
Waarvan suikers | 12,9g | 16,1g | 18% |
Eiwitten | 2.4g | 3,0g | 6% |
Zout | 0,10g | 0,12g | 2% |
Volle melk (61,9%), room (melk) (13,4%), suiker (9,7%), abrikoos (stukjes) (8,0%), water, zetmeel, natuurlijk aroma, geconcentreerd citroensap, verdikkingsmiddel (guarpitmeel), concentraat van melkmineralen, magere melkpoeder, melkzuurfermenten.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie (125g) | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 519 kJ / 124 kcal | 648 kJ / 155 kcal | 8% |
Vetten | 6,4g | 8,0g | 11% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,2g | 5,3g | 26% |
Koolhydraten | 13,3g | 16,6g | 6% |
Waarvan suikers | 12,8g | 16,0g | 18% |
Eiwitten | 2,4g | 3,0g | 6% |
Zout | 0,09g | 0,12g | 2% |
Volle melk (65,5%), room (melk) (14,3%), suiker (10%), water, zetmeel, natuurlijk vanille-aroma, stukjes van geëxtraheerd vanillestokje, verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), citroensapconcentraat, saffloerconcentraat, magere melkpoeder, melkfermenten.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie (125g) | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 532 kJ / 127 kcal | 665 kJ / 159 kcal | 8% |
Vetten | 6,8g | 8,4g | 12% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,5g | 5,6g | 28% |
Koolhydraten | 13,5g | 16,9g | 6% |
Waarvan suikers | 12,8g | 16,0g | 18% |
Eiwitten | 2,5g | 3,1g | 6% |
Zout | 0,10g | 0,13g | 2% |
Volle melk (66,6%), room (melk) (14,5%), suiker (11,8%), chocoladestukjes (1,8%) [cacaomassa, cacaoboter, suiker], zetmeel, natuurlijke aroma’s, magere melkpoeder, geconcentreerd citroensap, verdikkingsmiddel (guarpitmeel), citrusvezels, melkfermenten.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie (125g) | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 619 KJ / 148 kcal | 774 kJ / 185 kcal | 9% |
Vetten | 8,2g | 10,2g | 15% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,4g | 6,7g | 34% |
Koolhydraten | 15,0g | 18,8g | 7% |
Waarvan suikers | 14,7g | 18,4g | 20% |
Eiwitten | 2,6g | 3,3g | 7% |
Zout | 0,1g | 0,13g | 2% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu