 
            Volle melk (24,5%), peren (21,0%) (stukjes en perenpuree), suiker, eieren (16,6%), room (melk), tarwemeel (gluten) (4,8%), kippenei-eiwit, amandelpoeder (2%), gemodificeerd maïszetmeel, natuurlijk amandelaroma, verdikkingsmiddel (pectinen), zuurteregelaars (citroenzuur, natriumcitraten).
| Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 85g | %RI per portie | 
|---|---|---|---|
| Energie | 769 kJ / 182 kcal | 654 kJ / 154 kcal | 8% | 
| Vetten | 7,3g | 6,2g | 9% | 
| Waarvan verzadigde vetzuren | 3,2g | 2,7g | 14% | 
| Koolhydraten | 30,2g | 25,6g | 10% | 
| Waarvan suikers | 25,0g | 21,2g | 24% | 
| Vezels | 1,4g | 1,2g | - | 
| Eiwitten | 4,8g | 4,1g | 8% | 
| Zout | 0,12g | 0,10g | 2% | 
 
            Lokaal
 
            Kwaliteit
 
            Sociaal en Milieu